Besoin d'un coup de pouce ?
Sélectionnez un des mots-clés les plus recherchés :
Depuis la publication de son premier rapport de responsabilité sociétale et environnementale (RSE) 2023, Enedis reste fidèle aux finalités recherchées : mesurer les progrès, intensifier ses actions au cœur des territoires et rendre compte avec exigence et transparence. Avec le Projet Industriel et Humain PIH 2030, la RSE n’est plus un sujet à côté des activités techniques : elle s’ancre au cœur de la façon dont nous concevons, exploitons et modernisons le réseau.
Télécharger le rapport RSE 2025 complet
Consulter les synthèses 2025 par pilier RSE :
Le rapport 2025 confirme une dynamique engagée avec des résultats visibles :
Une ambition qui se concrétise année après année : générer des effets durables pour la planète, les femmes et les hommes, et les territoires.
En 2025, Enedis franchit une nouvelle étape avec un engagement renforcé sur le scope 3 de son bilan carbone (émissions indirectes liées aux activités en amont et en aval de la chaîne de valeur).
En parallèle, une stratégie biodiversité validée en Comex est désormais en déploiement dans les territoires pour intégrer davantage le vivant dans nos activités.
La RSE, c’est aussi une affaire d’engagement individuel et collectif. Les salariés d’Enedis sont de plus en plus nombreux à se mobiliser en faveur de causes sociétales.
Quelques exemples concrets :
Le réemploi solidaire, une démarche conjuguant inclusion numérique, réduction des fractures sociales et baisse de l’empreinte environnementale.
Enedis accorde la même importance aux impacts positifs qu’elle génère sur l’environnement et pour la société. L’entreprise participe ainsi à l’électrification des usages et aux raccordements des énergies renouvelables en France. Grâce à son ancrage territorial, Enedis crée des emplois dans les 12 régions administratives françaises et contribue à l’économie locale en soutenant les emplois au travers de ses achats.

| Région | Nombre d’installations d’énergies renouvelables raccordées avec injection dans le réseau de distribution | Nombre de points de charge de véhicule électrique publics raccordés au réseau et gérés par Enedis |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 223 283 | 18 227 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 69 198 | 6 517 |
| Bretagne | 65 024 | 6 850 |
| Centre-Val de Loire | 45 053 | 6 114 |
| Grand Est | 83 636 | 10 671 |
| Hauts-de-France | 65 250 | 15 451 |
| Île-de-France | 42 432 | 32 113 |
| Normandie | 43 648 | 9 958 |
| Nouvelle-Aquitaine | 183 952 | 15 129 |
| Occitanie | 225 837 | 16 325 |
| Pays de la Loire | 109 864 | 8 294 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 116 717 | 13 870 |
| Région | Nombre total de salariés1 | Nombre de femmes parmi les salariés1 | Nombre de salariés1 en situation de handicap |
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 6 042 | 1 564 | 397 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 930 | 486 | 131 |
| Bretagne | 2 078 | 519 | 111 |
| Centre-Val de Loire | 1 545 | 392 | 98 |
| Grand Est | 2 573 | 621 | 151 |
| Hauts-de-France | 3 112 | 756 | 246 |
| Île-de-France | 8 117 | 2 599 | 345 |
| Normandie | 1 910 | 464 | 150 |
| Nouvelle-Aquitaine | 4 187 | 1 004 | 263 |
| Occitanie | 4 239 | 1 052 | 357 |
| Pays de la Loire | 2 665 | 725 | 179 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 568 | 1 002 | 193 |
| Région | Nombre d’embauches | Nombre d’emplois indirects2 | Nombre d’emplois induits3 |
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 277 | 10 005 | 5 616 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 96 | 2 732 | 1 632 |
| Bretagne | 52 | 3 415 | 1 923 |
| Centre-Val de Loire | 65 | 2 464 | 1 403 |
| Grand Est | 129 | 3 868 | 2 254 |
| Hauts-de-France | 134 | 4 570 | 2 689 |
| Île-de-France | 487 | 11 525 | 6 875 |
| Normandie | 64 | 2 861 | 1 670 |
| Nouvelle-Aquitaine | 157 | 7 648 | 4 142 |
| Occitanie | 173 | 8 297 | 4 388 |
| Pays de la Loire | 112 | 3 544 | 2 173 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 219 | 5 856 | 3 298 |
1. Effectif physique.
2. Les emplois indirects sont générés par toutes les dépenses (Capex et Opex) d’Enedis. Ils correspondent à un équivalent temps plein (ETP) chez les fournisseurs, prestataires et sous-traitants auprès de qui sont effectués les achats d’Enedis. Calcul basé sur le coût annuel d’un ETP, sous-classe 42.22Z « Construction de réseaux électriques et de télécommunications », disponible sur Eurostat.
3. Les emplois induits sont liés aux retombées économiques locales des dépenses courantes de consommation faites par les salariés d’Enedis et par les emplois indirects. Calcul basé sur un coefficient de 0,35 issu des études locales de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).